Опубликована таблица с размерами детских пособий с 1 июля 2019 года
Данный материал является справочным. В таблице приведены актуальные размеры пособий и расчетных данных по состоянию на 1 июля 2019 года.
ТАБЛИЦА С СУММАМИ НА 01.07..2019
Наименование выплаты | Сумма на 1 июля 2019 |
МРОТ | 11280 руб. |
Предельная величина базы для начисления страховых взносов в ФСС | 865 000 руб. |
Предельная величина среднего дневного заработка | 2150,68 руб. |
Размер минимального среднего дневного заработка | 370,85 руб. |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 655,49 руб. |
Минимальный размер пособия по беременности и родам (140 дней) | 51 919 руб. |
Максимальный размер пособия по беременности и родам (140 дней) | 301 095,20 руб. |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 17479,73 руб. |
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанный из МРОТ | 4512 руб. |
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет | 26 152,27 руб. |
Социальное пособие на погребение | 5946,47 руб. |
ВНИМАНИЕ
Изменения МРОТ с 1 июля 2019 года не произошло, поэтому суммы пособий не менялись.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев