Уруссинская больница: График приема врачей в поликлинике
Аскерова Ю С участковый тепрапевт пн 12.00-17.00 вт 7.00-12.00 ср 7.00-12.00 чт 7.00-12.00 пят 7.00-12.00 Харисова Г М участковый терапевт пн 7.00-12.00 вт 7.00-12.00 ср 12.00-17.00 чт 7.00-12.00 пят 7.00-12.00 Калимуллина Л Г Воп пн 7.00-12.00 вт 12.00-17.00 ср 7.00-12.00 чт 7.00-12.00 пят 7.00-12.00 Низамова Г Г Воп пн 7.00-12.00...
Аскерова Ю С | участковый тепрапевт | пн | 12.00-17.00 | ||||
вт | 7.00-12.00 | ||||||
ср | 7.00-12.00 | ||||||
чт | 7.00-12.00 | ||||||
пят | 7.00-12.00 | ||||||
Харисова Г М | участковый терапевт | пн | 7.00-12.00 | ||||
вт | 7.00-12.00 | ||||||
ср | 12.00-17.00 | ||||||
чт | 7.00-12.00 | ||||||
пят | 7.00-12.00 | ||||||
Калимуллина Л Г | Воп | пн | 7.00-12.00 | ||||
вт | 12.00-17.00 | ||||||
ср | 7.00-12.00 | ||||||
чт | 7.00-12.00 | ||||||
пят | 7.00-12.00 | ||||||
Низамова Г Г | Воп | пн | 7.00-12.00 | ||||
вт | 7.00-12.00 | ||||||
ср | 7.00-12.00 | ||||||
чт | 7.00-12.00 | ||||||
пят | 12.00-17.00 | ||||||
Малыгина Н М | Воп | пн | 7.00-12.00 | ||||
вт | 12.00-17.00 | ||||||
ср | 7.00-12.00 | ||||||
чет | 7.00-12.00 | ||||||
пят | 7.00-12.00 | ||||||
Миннуллина Л А | Воп | пн | 12.00-17.00 | ||||
вт | 7.00-12.00 | ||||||
ср | 7.00-12.00 | ||||||
чт | 7.00-12.00 | ||||||
пят | 7.00-12.00 | ||||||
Федоров АЛ | Воп | пн | 8.00-15.00 | ||||
вт | 8.00-15.00 | ||||||
ср | 8.00-15.00 | ||||||
чт | 10.00-17.00 | ||||||
пят | 8.00-15.00 | ||||||
Ахметшина Н Ф | врач кардиолог | пн | 11.00-14.00 | ||||
вт | приема нет | ||||||
ср | 11.00-14.00 | ||||||
чт | 11.00-14.00 | ||||||
пят | 11.00-14.00 | ||||||
Мугинов И М | врач онколог | Ежедневно | |||||
7.00-10.00 | |||||||
13.00-17.00 | |||||||
Аськаева Н А | врач психиатр | пн | 7.00-15.00 | ||||
вт | 7.00-15.00 | ||||||
ср | 7.00-15.00 | ||||||
чт | 7.00-15.00 | ||||||
пят | 7.00-15.00 | ||||||
Галиев Н Р | врач невролог | пн | приема нет | ||||
вт | 14.00-17.00 | ||||||
ср | приема нет | ||||||
чт | 14.00-17.00 | ||||||
пят | приема нет | ||||||
Николаев С Р | врач дерматовенеролог | пн | 7.00-14.00 | ||||
вт | 7.00-14.00 | ||||||
ср | 7.00-14.00 | ||||||
чт | 7.00-14.00 | ||||||
пят | 7.00-14.00 | ||||||
Астафьева Р М | врач отолоринголог | пн | 7.00-14.00 | ||||
вт | 7.00-14.00 | ||||||
ср | 7.00-14.00 | ||||||
чт | 7.00-14.00 | ||||||
пят | 7.00-14.00 | ||||||
Кошелев Г Д | врач хирург | пн | 7.00-9.00 | ||||
вт | 7.00-9.00 | ||||||
ср | 7.00-9.00 | ||||||
чт | 7.00-9.00 | ||||||
пят | 7.00-9.00 | ||||||
Гараев Р Р | врач акушер гинеколог | пн | 7.00-14.00 | ||||
вт | 7.00-14.00 | ||||||
ср | 7.00-14.00 | ||||||
чт | 7.00-14.00 | ||||||
пят | 7.00-14.00 | ||||||
Гарифжанов И М | врач акушер гинеколог | пн | 7.00-14.00 | ||||
вт | 7.00-14.00 | ||||||
ср | 7.00-14.00 | ||||||
чт | 7.00-14.00 | ||||||
пят | 7.00-14.00 | ||||||
Кабинет выписки больничных листов | Ежедневно | ||||||
7.00-15.00 | |||||||
Процедурный кабинет | Ежедневно | ||||||
7.00-15.30 | |||||||
Смотровой кабинет | Ежедневно | ||||||
7.00-13.00 | |||||||
Доврачебный кабинет | Ежедневно | ||||||
7.00-14.00 | |||||||
Шакиров Р М | Заведующий главного врача | Ежедневно | |||||
по поликлиники | 7.00-15.00 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев