Время намаза на декабрь 2019 в Уруссу
В таблице имеется расписание намазов в Уруссу на декабрь 2019: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на декабрь в Уруссу. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на декабрь 2019. Метод расчета: При расчете времени намаза в Уруссу на месяц декабрь 2019 использован метод Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Аср Ханафи |
Магриб | 'Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Аср Ханафи |
Магриб | 'Иша |
01 Вс. | 05:11 | 07:23 | 11:15 | 12:48 | 13:17 | 15:05 | 16:56 |
02 Пн. | 05:13 | 07:25 | 11:15 | 12:48 | 13:17 | 15:04 | 16:55 |
03 Вт. | 05:14 | 07:26 | 11:16 | 12:47 | 13:16 | 15:04 | 16:55 |
04 Ср. | 05:15 | 07:28 | 11:16 | 12:47 | 13:15 | 15:03 | 16:54 |
05 Чт. | 05:16 | 07:29 | 11:17 | 12:47 | 13:15 | 15:02 | 16:54 |
06 Пт. | 05:17 | 07:31 | 11:17 | 12:46 | 13:14 | 15:02 | 16:54 |
07 Сб. | 05:18 | 07:32 | 11:17 | 12:46 | 13:14 | 15:01 | 16:54 |
08 Вс. | 05:19 | 07:33 | 11:18 | 12:46 | 13:14 | 15:01 | 16:53 |
09 Пн. | 05:20 | 07:35 | 11:18 | 12:46 | 13:13 | 15:01 | 16:53 |
10 Вт. | 05:21 | 07:36 | 11:19 | 12:46 | 13:13 | 15:00 | 16:53 |
11 Ср. | 05:22 | 07:37 | 11:19 | 12:46 | 13:13 | 15:00 | 16:53 |
12 Чт. | 05:23 | 07:38 | 11:20 | 12:46 | 13:13 | 15:00 | 16:53 |
13 Пт. | 05:24 | 07:39 | 11:20 | 12:46 | 13:13 | 15:00 | 16:53 |
14 Сб. | 05:25 | 07:40 | 11:21 | 12:46 | 13:13 | 15:00 | 16:53 |
15 Вс. | 05:26 | 07:41 | 11:21 | 12:46 | 13:13 | 15:00 | 16:53 |
16 Пн. | 05:27 | 07:42 | 11:22 | 12:46 | 13:13 | 15:00 | 16:54 |
17 Вт. | 05:27 | 07:43 | 11:22 | 12:46 | 13:13 | 15:00 | 16:54 |
18 Ср. | 05:28 | 07:44 | 11:23 | 12:47 | 13:13 | 15:00 | 16:54 |
19 Чт. | 05:29 | 07:44 | 11:23 | 12:47 | 13:14 | 15:00 | 16:54 |
20 Пт. | 05:29 | 07:45 | 11:24 | 12:47 | 13:14 | 15:01 | 16:55 |
21 Сб. | 05:30 | 07:46 | 11:24 | 12:48 | 13:15 | 15:01 | 16:55 |
22 Вс. | 05:30 | 07:46 | 11:25 | 12:48 | 13:15 | 15:02 | 16:56 |
23 Пн. | 05:31 | 07:47 | 11:25 | 12:49 | 13:16 | 15:02 | 16:56 |
24 Вт. | 05:31 | 07:47 | 11:26 | 12:49 | 13:16 | 15:03 | 16:57 |
25 Ср. | 05:32 | 07:47 | 11:26 | 12:50 | 13:17 | 15:04 | 16:58 |
26 Чт. | 05:32 | 07:48 | 11:26 | 12:51 | 13:18 | 15:04 | 16:58 |
27 Пт. | 05:32 | 07:48 | 11:27 | 12:51 | 13:18 | 15:05 | 16:59 |
28 Сб. | 05:33 | 07:48 | 11:27 | 12:52 | 13:19 | 15:06 | 17:00 |
29 Вс. | 05:33 | 07:48 | 11:28 | 12:53 | 13:20 | 15:07 | 17:01 |
30 Пн. | 05:33 | 07:48 | 11:28 | 12:54 | 13:21 | 15:08 | 17:01 |
31 Вт. | 05:33 | 07:48 | 11:29 | 12:55 | 13:22 | 15:09 | 17:02 |
01 Ср. |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев