Лунный календарь садовода и огородника на июнь 2021
1 месяц лета не менее напряженный в плане активных садово-огородных работ, чем май. Значит, особо расслабляться еще не стоит. А спланировать свой график работ с учетом благоприятных дней для любимых растений поможет лунный календарь садовода и огородника на июнь 2021.
Лунный календарь на июнь 2021 гласит, что первые три дня месяца благоприятны для посева абсолютно всех растений. Значит, сеять и сажать нужно постараться именно в эти дни. Если подготовить грядки и семена заранее, то за 3 дня можно посадить чуть ли не всё, что планировалось! Конечно, если погода не подведет. На протяжении всего месяца есть такие «волшебные» дни! Какие именно — подскажет таблица посевов и посадок растений в июне 2021.
Желаем вам успеть в июне сделать в саду все, что планировалось, и даже немножко больше!
Посевы и посадки растений в июне 2021
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Корнеплоды | |
| Картофель, батат, топинамбур | 6, 7, 8, 25, 26 |
| Морковь, пастернак | 6, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26 |
| Редис, редька, репа | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30 |
| Сельдерей, петрушка | 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Свекла | 6, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 6, 7, 8, 20, 25, 26 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Чеснок | 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Лук порей | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
| Баклажаны | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Огурцы | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, кольраби | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Брокколи, цветная капуста | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
| Бахчевые | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Стручковые (горох, фасоль, чечевица, соя и пр.) | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Кукуруза, сорго | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Подсолнечник | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Мицелий | 6, 7, 8, 25, 26 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Листовая горчица | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Эндивий и цикорий | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Шпинат, щавель | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Мангольд | 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Лекарственные травы | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Яблоня | 23, 24, 25 |
| Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 19, 20, 23, 24, 25, 26 |
| Черешня | 13, 14, 15 |
| Лещина и другие орешники | 19, 20 |
| Малина, смородина, крыжовник | 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22 |
| Виноград | 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29, 30 |
| Декоративные растения | |
| Однолетники | 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Луковичные и клубневые | 6, 7, 8, 20, 21, 22, 25, 26 |
| Травянистые многолетники | 6, 7, 8, 25, 26 |
| Хвойные | 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 26 |
| Живые изгороди | 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 25, 26 |
| Кустарники и деревья | 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26 |
| Лианы | 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
| Газон | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 |
| Сидераты | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 1, 9, 10, 24, 27, 28 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в июне 2021
| Прополка, борьба с сорняками | 1, 2, 6, 7, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
| Обработка почвы, рыхление, мульчирование | 1, 5, 6, 11, 12, 13, 23 |
| Расчистка запущенных участков, разросшихся цветников, корчевание, удаление поросли | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 29, 30 |
| .Проращивание семян | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 |
| Пикирование рассады | 6, 7, 8, 18, 19, 25, 26 |
| Поливы | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30 |
| Подкормки | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30 |
| Прищипывание побегов, пасынкование | 3, 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Обрезка и формирование | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26 |
| Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Подготовка и обработка теплицы и парников | 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 27, 28 |
| Уборка на участке | 1, 2, 3, 6, 7, 17, 18, 19, 30 |
| Ремонтные и строительные работы, переобустройство | 4, 5, 6, 7, 29, 30 |
| Покос трав, стрижка газона | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26 |
| Компостирование, закладка зеленых удобрений | 11, 12, 13 |
| Заготовка дров | 9, 10, 22, 23, 24 |
| Чистка и озеленение водоемов | 9, 16, 17 |
| Сбор семян | 4, 5, 14, 15, 23, 24, 27, 28 |
| Сбор цветов и лекарственных трав | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26 |
| Сбор урожая | 10, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 |
| Консервация, засолка, другие виды заготовок на зиму | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26 |
| Закладка на хранение овощей, фруктов, луковиц | 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 1, 2, 3, 21, 22, 23, 24, 29, 30 |
Фазы Луны, июнь 2021
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 июня, вторник | убывающая (20, 21 день) | Водолей |
| 2 июня, среда | третья четверть (21, 22 день) | Рыбы |
| 3 июня, четверг | убывающая (22, 23 день) | Рыбы |
| 4 июня, пятница | убывающая (23, 24 день) | Овен |
| 5 июня, суббота | убывающая (24, 25 день) | Овен |
| 6 июня, воскресенье | убывающая (25, 26 день) | Телец |
| 7 июня, понедельник | убывающая (26, 27 день) | Телец |
| 8 июня, вторник | убывающая (27, 28 день) | Телец |
| 9 июня, среда | убывающая (28, 29 день) | Близнецы |
| 10 июня, четверг | новолуние (29, 30, 1 день) | Близнецы |
| 11 июня, пятница | растущая (1, 2 день) | Рак |
| 12 июня, суббота | растущая (2, 3 день) | Рак |
| 13 июня, воскресенье | растущая (3, 4 день) | Рак |
| 14 июня, понедельник | растущая (4, 5 день) | Лев |
| 15 июня, вторник | растущая (5, 6 день) | Лев |
| 16 июня, среда | растущая (6, 7 день) | Дева |
| 17 июня, четверг | растущая (7, 8 день) | Дева |
| 18 июня, пятница | первая четверть (8, 9 день) | Весы |
| 19 июня, суббота | растущая (9, 10 день) | Весы |
| 20 июня, воскресенье | растущая (10, 11 день) | Весы |
| 21 июня, понедельник | растущая (11, 12 день) | Скорпион |
| 22 июня, вторник | растущая (12, 13 день) | Скорпион |
| 23 июня, среда | растущая (13, 14 день) | Стрелец |
| 24 июня, четверг | полнолуние (14, 15 день) | Стрелец |
| 25 июня, пятница | убывающая (15, 16 день) | Козерог |
| 26 июня, суббота | убывающая (16, 17 день) | Козерог |
| 27 июня, воскресенье | убывающая (17, 18 день) | Водолей |
| 28 июня, понедельник | убывающая (18 день) | Водолей |
| 29 июня, вторник | убывающая (18, 19 день) | Рыбы |
| 30 июня, среда | убывающая (19, 20 день) | Рыбы |
Счастливого вам лета!
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia
Нет комментариев