Время намаза в Уруссу на март 2020 года
Календарь намаза рассчитан по формулам на основании положения солнца в необходимой географической координате. Время может незначительно отличаться в зависимости от методики расчета и округлений. Визуальное наблюдение восхода и заката солнца может не совпадать со временем в календаре и зависит от географического положения местности.
Вы можете ознакомиться со временем намаза в Уруссу на март 2020 года.
- Фаджр (утренний)
- Зухр (полуденный)
- Аср (послеполуденный)
- Магриб (вечерний)
- Иша (ночной)
- время восхода солнца
День | Фадж | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 марта 2020 | 04:16 | 06:15 | 11:38 | 14:22 | 17:03 | 18:55 |
2 марта 2020 | 04:13 | 06:13 | 11:38 | 14:23 | 17:05 | 18:57 |
3 марта 2020 | 04:11 | 06:10 | 11:38 | 14:25 | 17:07 | 18:59 |
4 марта 2020 | 04:08 | 06:08 | 11:38 | 14:26 | 17:09 | 19:01 |
5 марта 2020 | 04:06 | 06:05 | 11:38 | 14:27 | 17:11 | 19:03 |
6 марта 2020 | 04:03 | 06:03 | 11:37 | 14:29 | 17:13 | 19:05 |
7 марта 2020 | 04:01 | 06:00 | 11:37 | 14:30 | 17:15 | 19:08 |
8 марта 2020 | 03:58 | 05:58 | 11:37 | 14:32 | 17:17 | 19:10 |
9 марта 2020 | 03:55 | 05:55 | 11:37 | 14:33 | 17:19 | 19:12 |
10 марта 2020 | 03:53 | 05:53 | 11:36 | 14:34 | 17:21 | 19:14 |
11 марта 2020 | 03:50 | 05:51 | 11:36 | 14:36 | 17:23 | 19:16 |
12 марта 2020 | 03:47 | 05:48 | 11:36 | 14:37 | 17:25 | 19:18 |
13 марта 2020 | 03:45 | 05:46 | 11:36 | 14:38 | 17:27 | 19:20 |
14 марта 2020 | 03:42 | 05:43 | 11:35 | 14:40 | 17:29 | 19:22 |
15 марта 2020 | 03:39 | 05:41 | 11:35 | 14:41 | 17:31 | 19:25 |
16 марта 2020 | 03:36 | 05:38 | 11:35 | 14:42 | 17:32 | 19:27 |
17 марта 2020 | 03:34 | 05:36 | 11:34 | 14:43 | 17:34 | 19:29 |
18 марта 2020 | 03:31 | 05:33 | 11:34 | 14:45 | 17:36 | 19:31 |
19 марта 2020 | 03:28 | 05:30 | 11:34 | 14:46 | 17:38 | 19:34 |
20 марта 2020 | 03:25 | 05:28 | 11:34 | 14:47 | 17:40 | 19:36 |
21 марта 2020 | 03:22 | 05:25 | 11:33 | 14:48 | 17:42 | 19:38 |
22 марта 2020 | 03:19 | 05:23 | 11:33 | 14:49 | 17:44 | 19:40 |
23 марта 2020 | 03:16 | 05:20 | 11:33 | 14:51 | 17:46 | 19:43 |
24 марта 2020 | 03:13 | 05:18 | 11:32 | 14:52 | 17:48 | 19:45 |
25 марта 2020 | 03:10 | 05:15 | 11:32 | 14:53 | 17:50 | 19:48 |
26 марта 2020 | 03:07 | 05:13 | 11:32 | 14:54 | 17:52 | 19:50 |
27 марта 2020 | 03:04 | 05:10 | 11:31 | 14:55 | 17:54 | 19:52 |
28 марта 2020 | 03:01 | 05:08 | 11:31 | 14:56 | 17:56 | 19:55 |
29 марта 2020 | 02:57 | 05:05 | 11:31 | 14:57 | 17:57 | 19:57 |
30 марта 2020 | 02:54 | 05:03 | 11:31 | 14:58 | 17:59 | 20:00 |
31 марта 2020 | 02:51 | 05:00 | 11:30 | 15:00 | 18:01 | 20:02 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев