Результаты дегустации сыров
Результаты дегустации Голландский сыр
"Результаты дегустации сыров ""Голландский"" 24.07.2019" | |||||||
Регистрационный номер | Наименование образца | Изготовитель | Средняя балльная оценка | МЕСТО по органолептической оценке | коэффициент пересчета с учетом замечаний по лабораторным испытаниям | Общий балл | МЕСТО общее |
8 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Азбука Сыра", фасованный по 200гр. | Филиал ООО "Азбука сыра", "Мамадышский завод", Россия, Республика Татарстан, г.Мамадыш | 95,13 | 1 | 0,95 | 90,37 | 1 |
7 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Кезский сырзавод" | ОАО "Милком", Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск. Адрес производства: Россия, Удмуртская Республика, Кезский район, п.Кез, производственная площадка "Кезский сырзавод" | 93,91 | 3 | 0,95 | 89,21 | 2 |
5 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Белебеевский МК" | ОАО "Белебеевский ордена "Знак Почета" молочный комбинат", Россия, Республика Башкортостан, г. Белебей | 91,83 | 5 | 0,95 | 87,23 | 3 |
2 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Сыробогатов" | ООО "Первая линия", Россия, г.Екатеринбург. Адрес производства: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма (ТМ "Сыробогатов") | 90,21 | 6 | 0,95 | 85,70 | 4 |
4 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Милково" | ООО "Ува-Молоко", Россия, Удмуртская республика, г.Ижевск. Адрес производства: Россия, Удмуртская Республика, пос. Ува (ТМ"Милково") | 87,57 | 7 | 0,95 | 83,19 | 5 |
6 | Сыр "Голландский", м.д.ж. 45%, ТМ "Бахэтле" | ООО "Приор", г.Казань (ТМ "Бахетле") | 87,13 | 8 | 0,95 | 82,77 | 6 |
1 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Бугульминский МК" | ООО "Бугульминский молочный комбинат", Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма | 94,25 | 2 | 0,8 | 75,40 | 7 |
3 | Сыр "Голландский" ТМ "ЗМК" | АО "Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат", Россия, Республика Татарстан, г.Зеленодольск. Адрес производства: Россия, Республика Татарстан, г. Буинск | 92,13 | 4 | 0,8 | 73,70 | 8 |
"Результаты дегустации сыров ""Голландский"" 24.07.2019" | |||||||
Регистрационный номер | Наименование образца | Изготовитель | Средняя балльная оценка | МЕСТО по органолептической оценке | коэффициент пересчета с учетом замечаний по лабораторным испытаниям | Общий балл | МЕСТО общее |
8 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Азбука Сыра", фасованный по 200гр. | Филиал ООО "Азбука сыра", "Мамадышский завод", Россия, Республика Татарстан, г.Мамадыш | 95,13 | 1 | 0,95 | 90,37 | 1 |
7 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Кезский сырзавод" | ОАО "Милком", Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск. Адрес производства: Россия, Удмуртская Республика, Кезский район, п.Кез, производственная площадка "Кезский сырзавод" | 93,91 | 3 | 0,95 | 89,21 | 2 |
5 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Белебеевский МК" | ОАО "Белебеевский ордена "Знак Почета" молочный комбинат", Россия, Республика Башкортостан, г. Белебей | 91,83 | 5 | 0,95 | 87,23 | 3 |
2 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Сыробогатов" | ООО "Первая линия", Россия, г.Екатеринбург. Адрес производства: Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма (ТМ "Сыробогатов") | 90,21 | 6 | 0,95 | 85,70 | 4 |
4 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Милково" | ООО "Ува-Молоко", Россия, Удмуртская республика, г.Ижевск. Адрес производства: Россия, Удмуртская Республика, пос. Ува (ТМ"Милково") | 87,57 | 7 | 0,95 | 83,19 | 5 |
6 | Сыр "Голландский", м.д.ж. 45%, ТМ "Бахэтле" | ООО "Приор", г.Казань (ТМ "Бахетле") | 87,13 | 8 | 0,95 | 82,77 | 6 |
1 | Сыр "Голландский", м.д.ж.45%, ТМ "Бугульминский МК" | ООО "Бугульминский молочный комбинат", Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма | 94,25 | 2 | 0,8 | 75,40 | 7 |
3 | Сыр "Голландский" ТМ "ЗМК" | АО "Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат", Россия, Республика Татарстан, г.Зеленодольск. Адрес производства: Россия, Республика Татарстан, г. Буинск | 92,13 | 4 | 0,8 | 73,70 | 8 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев