Лунный календарь садовода и огородника на июль 2021
Июль в саду прекрасен! Яркие краски декоративных растений, зреющие плоды, пение птиц и умопомрачительные ароматы цветов — та картинка, ради которой, собственно, всё и задумывалось.
Поливы в июле, пожалуй, (наряду с переработкой урожая) самая трудоемкая часть работ каждого дачника. Мало того, что почти все растения придется поливать, так еще и делать это нужно либо в очень ранние часы, либо поздним вечером. И даже если лунный календарь садовода на июль 2021 советует поливать растения в определенные дни, поливы, наверняка, придется проводить каждое утро, а то и утром и вечером.
Если капельный полив у вас только в планах, частично спасет мульчирование. Количество поливов замульчированных грядок в разы меньше, чем «обычных». Но мульча никому с неба не падает — её тоже нужно заготовить. Сорняки после прополки, кстати, вполне сгодятся для этой цели. Может, не так красиво, как щепа или опилки, зато они есть всегда под рукой.
Именно в июле стандартная фраза «борьба за урожай» обретает буквальное значение. Поспевающая вишня и черешня становятся объектом нападения птиц. И если небольшие деревья можно укрыть сеткой, то с крупными придётся повозиться.
Борьбу с вредителями и болезнями в это время тоже никто не отменял. При этом процесс еще и усложняется тем, что на плодоносящих растениях нельзя использовать химические препараты сильного действия.
Самое время познакомится с биопрепаратами даже заядлым поклонникам «химии». Может, они действуют не так быстро, зато — без вреда для качества урожая. Согласно лунному календарю садовых работ на июль 2021, лучшие дни для борьбы с вредителями и болезнями 1-3, 6-8, 10, 20-23 и 25 числа.
А благоприятные дни, по лунному календарю, для посевов и посадки всех растений в июле смотрите в таблице ниже.
Посевы и посадки растений в июле 2021
Благоприятные дни для посева/посадки растений | 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Корнеплоды | |
Картофель | 4, 5, 31 |
Морковь, пастернак | 4, 5, 31 |
Свекла | 4, 5, 31 |
Редис, редька, репа | 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 20, 31 |
Сельдерей, петрушка | 4, 5, 18, 19, 22, 23, 31 |
Луковые | |
Лук на зелень, шнитт-лук | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Лук порей | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 18, 19, 22, 23 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Огурцы | 18, 19, 20, 21 |
Брокколи, цветная капуста | 16, 17, 18, 19 |
Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Стручковые | 18, 19, 22, 23 |
Кукуруза, сорго | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Мицелий | 4, 5, 22, 23, 31 |
Зелень и травы | |
Листовые и кочанные салаты | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Руккола, кресс и другие острые салаты | 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
Листовая горчица | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Шпинат, щавель | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Мангольд | 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 31 |
Лекарственные травы | 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Малина, смородина, крыжовник | 11, 12, 18, 19, 22, 23 |
Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31 |
Виноград | 18, 19, 27, 28 |
Декоративные растения | |
Однолетники | 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 |
Луковичные и клубневые | 4, 5, 18, 19, 22, 23, 31 |
Травянистые многолетники | 4, 5, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 31 |
Хвойные | 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 31 |
Живые изгороди | 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 31 |
Кустарники и деревья | 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 31 |
Лианы | 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 |
Газоны | 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 |
Сидераты | 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 31 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в июле 2021
Прополка, борьба с сорняками | 1, 2, 6, 7, 9, 10, 21, 22, 24, 25, 26, 27 |
Обработка почвы, рыхление, мульчирование | 1, 2, 3, 20, 21, 29, 30 |
Расчистка запущенных участков, разросшихся цветников, корчевание, удаление поросли | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 27, 28, 29, 30, 31 |
Проращивание семян | 3, 4, 5, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Пикирование рассады | 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 31 |
Поливы | 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28 |
Подкормки | 4, 5, 10, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31 |
Прищипывание побегов, пасынкование | 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30 |
Обрезка и формирование | 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25 |
Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 23, 25 |
Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 16, 17, 18, 19, 22, 23 |
Подготовка, чистка, ремонт теплицы и парников | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 29, 30 |
Уборка на участке | 1, 6, 7, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31 |
Ремонтные и строительные работы, переобустройство | 4, 5, 6, 7, 27, 28 |
Сенокос, стрижка газонов | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 31 |
Компостирование, закладка зеленых удобрений | 9, 10 |
Заготовка дров | 6, 7, 8, 20, 21 |
Чистка и озеленение водоемов | 6, 7, 8, 13, 14, 15 |
Сбор семян | 1, 2, 3, 11, 12, 20, 21, 24, 25 |
Сбор цветов и лекарственных трав | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 3 |
Сбор урожая | 1, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 25, 29 |
Консервация, засолка, другие виды заготовок на зиму | 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 30, 31 |
Закладка на хранение овощей, фруктов, луковиц | 4, 5, 18, 19, 22, 23, 31 |
Неблагоприятные дни для сбора урожая | 9, 10, 18, 19. 23, 26, 27, 28 |
Фазы Луны, июль 2021
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 июля, четверг | убывающая (20, 21 день) | Овен |
2 июля, пятница | третья четверть (21, 22 день) | Овен |
3 июля, суббота | убывающая (22, 23 день) | Овен |
4 июля, воскресенье | убывающая (23, 24 день) | Телец |
5 июля, понедельник | убывающая (24, 25 день) | Телец |
6 июля, вторник | убывающая (25, 26 день) | Близнецы |
7 июля, среда | убывающая (26, 27 день) | Близнецы |
8 июля, четверг | убывающая (27, 28 день) | Близнецы |
9 июля, пятница | убывающая (28, 29 день) | Рак |
10 июля, суббота | новолуние (29, 30, 1 день) | Рак |
11 июля, воскресенье | растущая (1, 2 день) | Лев |
12 июля, понедельник | растущая (2, 3 день) | Лев |
13 июля, вторник | растущая (3, 4 день) | Дева |
14 июля, среда | растущая (4, 5 день) | Дева |
15 июля, четверг | растущая (5, 6 день) | Дева |
16 июля, пятница | растущая(6, 7 день) | Весы |
17 июля, суббота | первая четверть (7, 8 день) | Весы |
18 июля, воскресенье | растущая (8, 9 день) | Скорпион |
19 июля, понедельник | растущая (9, 10 день) | Скорпион |
20 июля, вторник | растущая (10, 11 день) | Стрелец |
21 июля, среда | растущая (11, 12 день) | Стрелец |
22 июля, четверг | растущая (12, 13 день) | Козерог |
23 июля, пятница | растущая (13, 14 день) | Козерог |
24 июля, суббота | полнолуние (14, 15 день) | Водолей |
25 июля, воскресенье | убывающая (15, 16 день) | Водолей |
26 июля, понедельник | убывающая (16, 17 день) | Рыбы |
27 июля, вторник | убывающая (17, 18 день) | Рыбы |
28 июля, среда | убывающая (18, 19 день) | Рыбы |
29 июля, четверг | убывающая (19, 20 день) | Овен |
30 июля, пятница | убывающая (20, 21 день) | Овен |
31 июля, суббота | третья четверть (21, 22 день) | Телец |
Счастливого нам всем июля!
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев